1 6 6

: - -

  1. #1
    Administrator
    24.11.2017
    7,084

    - -

    16.03.2010 13:06
    11.10.2017 10:25


    /
    1 10 186 216,94 31 584 492,52 01.01.2018 " " .
    2 8 050 000, 00
    29 586 173, 80
    30.06.2017 " " .
    3 9 388 897, 76 30 380 397, 47 30.09.2017 " " .
    4 9 409 886, 83 30 449 005, 78 11.10.2017 " " .


    /
    1 35 945 261, 44 01.04.2017 " " .
    2 35 497 327, 21 01.01.2017 " " .
    3 35 263 504, 13 01.11.2016 " " .
    4 32 874 821, 94 01.10.2016 -ʻ. .
    5 32 624 821, 94 01.07.2016 -ʻ. .
    6 32 474 821, 94 01.04.2016 -ʻ. .
    7 32 474 821, 94 01.01.2016 -ʻ. .
    8 32 474 821, 94 01.10.2015 -ʻ. .
    9 32 474 821, 94 01.07.2015 -ʻ. .
    10 30 780 283, 80 01.04.2015 -ʻ. .
    11 30 680 283, 80 01.01.2015 -ʻ. .

    , ,

  2. #2
    Administrator
    24.11.2017
    7,084
    ( )
    ( ) 8 050 000,00 . 05.07.2017
    ( ) 29 536 173,80 . 05.07.2017


    , ,

  3. #3
    Administrator
    24.11.2017
    7,084
    16.03.2010 13:06
    11.10.2017 10:25


    /
    1 10 186 216,94 31 584 492,52 01.01.2018 " " .
    2 8 050 000, 00
    29 586 173, 80
    30.06.2017 " " .
    3 9 388 897, 76 30 380 397, 47 30.09.2017 " " .
    4 9 409 886, 83 30 449 005, 78 11.10.2017 " " .


    /
    1 35 945 261, 44 01.04.2017 " " .
    2 35 497 327, 21 01.01.2017 " " .
    3 35 263 504, 13 01.11.2016 " " .
    4 32 874 821, 94 01.10.2016 -ʻ. .
    5 32 624 821, 94 01.07.2016 -ʻ. .
    6 32 474 821, 94 01.04.2016 -ʻ. .
    7 32 474 821, 94 01.01.2016 -ʻ. .
    8 32 474 821, 94 01.10.2015 -ʻ. .
    9 32 474 821, 94 01.07.2015 -ʻ. .
    10 30 780 283, 80 01.04.2015 -ʻ. .
    11 30 680 283, 80 01.01.2015 -ʻ. .

    ( )
    ( ) 8 050 000,00 . 05.07.2017
    ( ) 29 536 173,80 . 05.07.2017



    , , .
    , ,

  4. #4
    Administrator
    24.11.2017
    7,084


    16.03.2010 13:06
    30.06.2018 14:43


    16 493 625,94 45 183 389, 23 30.06.2018 "" .
    14 535 373,71 40 370 868, 33 31.03.2018 "" .
    10 186 216,94 31 584 492, 52 01.01.2018 "" .
    9 409 886, 83
    30 449 005, 78
    11.10.2017 "" .
    9 388 897, 76 30 380 397, 47 30.09.2017 " " .
    8 050 000, 00 29 586 173, 80 30.06.2017 " " .


    /
    1 35 945 261, 44 01.04.2017 " " .
    2 35 497 327, 21 01.01.2017 " " .
    3 35 263 504, 13 01.11.2016 " " .
    4 32 874 821, 94 01.10.2016 -ʻ. .
    5 32 624 821, 94 01.07.2016 -ʻ. .
    6 32 474 821, 94 01.04.2016 -ʻ. .
    7 32 474 821, 94 01.01.2016 -ʻ. .
    8 32 474 821, 94 01.10.2015 -ʻ. .
    9 32 474 821, 94 01.07.2015 -ʻ. .
    10 30 780 283, 80 01.04.2015 -ʻ. .
    11 30 680 283, 80 01.01.2015 -ʻ. .


    , ,

  5. #5
    Administrator
    24.11.2017
    7,084
    ( )

    ( ) 8 050 000,00 . 05.07.2017

    ( ) 29 536 173,80 . 05.07.2017

    : https://sro.gosnadzor.ru/sro_detail.php?ID=12920
    , ,

  6. #6
    Administrator
    24.11.2017
    7,084


    16.03.2010 13:06
    30.06.2018 14:43


    16 493 625,94 45 183 389, 23 30.06.2018 "" .
    14 535 373,71 40 370 868, 33 31.03.2018 "" .
    10 186 216,94 31 584 492, 52 01.01.2018 "" .
    9 409 886, 83
    30 449 005, 78
    11.10.2017 "" .
    9 388 897, 76 30 380 397, 47 30.09.2017 " " .
    8 050 000, 00 29 586 173, 80 30.06.2017 " " .


    /
    1 35 945 261, 44 01.04.2017 " " .
    2 35 497 327, 21 01.01.2017 " " .
    3 35 263 504, 13 01.11.2016 " " .
    4 32 874 821, 94 01.10.2016 -ʻ. .
    5 32 624 821, 94 01.07.2016 -ʻ. .
    6 32 474 821, 94 01.04.2016 -ʻ. .
    7 32 474 821, 94 01.01.2016 -ʻ. .
    8 32 474 821, 94 01.10.2015 -ʻ. .
    9 32 474 821, 94 01.07.2015 -ʻ. .
    10 30 780 283, 80 01.04.2015 -ʻ. .
    11 30 680 283, 80 01.01.2015 -ʻ. .


    ( )

    ( ) 8 050 000,00 . 05.07.2017

    ( ) 29 536 173,80 . 05.07.2017

    : https://sro.gosnadzor.ru/sro_detail.php?ID=12920
    , .
    , .
    , ,

,

: 1 (: 0 , : 1)

, , , , , , ,

  •